내 띠가 몇 년생인지, 지금 몇 살인지 한 표에서 확인하세요.
아래 나이는 연 나이(2026 − 태어난 해)입니다. 생일이 지나지 않았다면 만 나이는 여기서 한 살 적습니다.
| 띠 | 지지 | 출생연도 | 연 나이(최근 3개) |
|---|---|---|---|
| 쥐띠 | 자(子) | 2020년생 · 2008년생 · 1996년생 · 1984년생 · 1972년생 · 1960년생 · 1948년생 | 6세 · 18세 · 30세 |
| 소띠 | 축(丑) | 2021년생 · 2009년생 · 1997년생 · 1985년생 · 1973년생 · 1961년생 · 1949년생 | 5세 · 17세 · 29세 |
| 호랑이띠 | 인(寅) | 2022년생 · 2010년생 · 1998년생 · 1986년생 · 1974년생 · 1962년생 · 1950년생 | 4세 · 16세 · 28세 |
| 토끼띠 | 묘(卯) | 2023년생 · 2011년생 · 1999년생 · 1987년생 · 1975년생 · 1963년생 · 1951년생 | 3세 · 15세 · 27세 |
| 용띠 | 진(辰) | 2024년생 · 2012년생 · 2000년생 · 1988년생 · 1976년생 · 1964년생 · 1952년생 | 2세 · 14세 · 26세 |
| 뱀띠 | 사(巳) | 2025년생 · 2013년생 · 2001년생 · 1989년생 · 1977년생 · 1965년생 · 1953년생 | 1세 · 13세 · 25세 |
| 말띠 | 오(午) | 2026년생 · 2014년생 · 2002년생 · 1990년생 · 1978년생 · 1966년생 · 1954년생 | 0세 · 12세 · 24세 |
| 양띠 | 미(未) | 2015년생 · 2003년생 · 1991년생 · 1979년생 · 1967년생 · 1955년생 · 1943년생 | 11세 · 23세 · 35세 |
| 원숭이띠 | 신(申) | 2016년생 · 2004년생 · 1992년생 · 1980년생 · 1968년생 · 1956년생 · 1944년생 | 10세 · 22세 · 34세 |
| 닭띠 | 유(酉) | 2017년생 · 2005년생 · 1993년생 · 1981년생 · 1969년생 · 1957년생 · 1945년생 | 9세 · 21세 · 33세 |
| 개띠 | 술(戌) | 2018년생 · 2006년생 · 1994년생 · 1982년생 · 1970년생 · 1958년생 · 1946년생 | 8세 · 20세 · 32세 |
| 돼지띠 | 해(亥) | 2019년생 · 2007년생 · 1995년생 · 1983년생 · 1971년생 · 1959년생 · 1947년생 | 7세 · 19세 · 31세 |
여기까지는 일반론입니다. 같은 것을 내 사주로 보면 다르게 나옵니다.
내 명식 무료로 보기 →2023년 6월부터 법령과 행정에서는 만 나이로 통일됐지만, 일상에서는 세 가지가 뒤섞여 쓰입니다. 같은 사람이 같은 날에 세 가지 나이를 갖습니다.
| 종류 | 계산 | 1996년 5월생이 오늘 | 쓰이는 곳 |
|---|---|---|---|
| 만 나이 | 생일이 지났으면 2026 − 태어난 해, 아니면 −1 | 30세 | 법령·행정·의료 (2023-06 통일) |
| 연 나이 | 2026 − 태어난 해 | 30세 | 병역·청소년보호법·학년 |
| 세는 나이 | 2026 − 태어난 해 + 1 | 31세 | 일상 대화 (이른바 「한국 나이」) |
사주에서 해가 바뀌는 시점은 1월 1일도 설날도 아니라 입춘(대개 2월 4일 무렵)입니다. 그래서 주민등록상 띠와 사주상 띠가 다를 수 있습니다. 2026년 입춘은 2월 4일 04시 02분이고, 그 시각 이전 출생은 앞 해의 띠로 봅니다.
설날(음력 1월 1일)을 기준으로 삼는 관습도 있는데, 명리에서는 쓰지 않습니다. 참고로 2026년 설날은 양력 2월 17일이라 입춘과 날짜가 다릅니다. 정확한 판정은 만세력에 생년월일시를 넣으면 바로 나옵니다.
만세력 계산 자체는 천문 계산이라 어느 사이트를 쓰든 같은 명식이 나옵니다. 그래서 심회로는 계산의 정확도를 차별점으로 내세우지 않습니다. 다른 점은 월주를 절기(節氣) 기준으로 세우고, 해마다 바뀌는 세운(歲運)을 사람마다 다시 반영해 월별 흐름을 낸다는 것입니다.