이번 달 전체와 해마다의 설날을 한 화면에서 확인하세요.
왼쪽이 양력, 가운데가 음력입니다. 「윤」이 붙은 달은 윤달입니다.
| 양력 | 음력 | 비고 |
|---|---|---|
| 11월 1일 | 9월 22일 | |
| 11월 2일 | 9월 23일 | |
| 11월 3일 | 9월 24일 | |
| 11월 4일 | 9월 25일 | |
| 11월 5일 | 9월 26일 | |
| 11월 6일 | 9월 27일 | |
| 11월 7일 | 9월 28일 | |
| 11월 8일 | 9월 29일 | 손 없는 날 |
| 11월 9일 | 10월 1일 | |
| 11월 10일 | 10월 2일 | |
| 11월 11일 | 10월 3일 | |
| 11월 12일 | 10월 4일 | |
| 11월 13일 | 10월 5일 | |
| 11월 14일 | 10월 6일 | |
| 11월 15일 | 10월 7일 | |
| 11월 16일 | 10월 8일 | |
| 11월 17일 | 10월 9일 | 손 없는 날 |
| 11월 18일 | 10월 10일 | 손 없는 날 |
| 11월 19일 | 10월 11일 | |
| 11월 20일 | 10월 12일 | |
| 11월 21일 | 10월 13일 | |
| 11월 22일 | 10월 14일 | |
| 11월 23일 | 10월 15일 | |
| 11월 24일 | 10월 16일 | |
| 11월 25일 | 10월 17일 | |
| 11월 26일 | 10월 18일 | |
| 11월 27일 | 10월 19일 | 손 없는 날 |
| 11월 28일 | 10월 20일 | 손 없는 날 |
| 11월 29일 | 10월 21일 | |
| 11월 30일 | 10월 22일 |
음력 한 해는 양력보다 열흘 남짓 짧고, 그 차이를 윤달로 메웁니다. 그래서 설날의 양력 날짜가 해마다 크게 움직입니다.
| 연도 | 설날(양력) | 그 해의 간지·띠 |
|---|---|---|
| 2023년 | 양력 1월 22일 | 계묘년 · 토끼띠 |
| 2024년 | 양력 2월 10일 | 갑진년 · 용띠 |
| 2025년 | 양력 1월 29일 | 을사년 · 뱀띠 |
| 2026년 | 양력 2월 17일 | 병오년 · 말띠 |
| 2027년 | 양력 2월 7일 | 정미년 · 양띠 |
| 2028년 | 양력 1월 27일 | 무신년 · 원숭이띠 |
| 2029년 | 양력 2월 13일 | 기유년 · 닭띠 |
| 2030년 | 양력 2월 3일 | 경술년 · 개띠 |
| 2031년 | 양력 1월 23일 | 신해년 · 돼지띠 |
| 2032년 | 양력 2월 11일 | 임자년 · 쥐띠 |
흔한 오해 하나를 짚고 갑니다. 사주는 음력이 아니라 절기로 계산합니다. 해가 바뀌는 시점은 설날이 아니라 입춘이고, 달이 바뀌는 시점도 음력 초하루가 아니라 각 달의 절기입니다. 음력 생일을 아신다면 만세력에 넣어 양력으로 바꾼 뒤 계산해야 합니다 — 만세력이 그 변환까지 함께 처리합니다.
이 표는 앱이 쓰는 것과 같은 음력 자료로 만들었습니다. 1930~2050년 8,712건을 전수 비교해 어긋남이 없음을 확인했습니다.