ปฏิทิน 100 ปี (พ.ศ. 2473–2572) — ตารางเทียบ ค.ศ. กับ พ.ศ. (บวก 543) ปีนักษัตร และธาตุประจำปีเกิดตามดวงซาจู ในดวงซาจูปีนักษัตรเปลี่ยนที่ วันลี่ชุน (立春) ราว 4 กุมภาพันธ์ ไม่ใช่ 1 มกราคม ใครเกิดเดือนมกราคมหรือต้นกุมภาพันธ์จึงนับเป็นปีก่อนหน้า ใส่วันเกิดด้านล่างเพื่อดูปีนักษัตรและธาตุที่ถูกต้องของคุณ
วันเกิดของคุณตรงกับปีอะไร ธาตุอะไร
ตารางปฏิทิน 100 ปี: ค.ศ. พ.ศ. ปีนักษัตร ธาตุ
| พ.ศ. | ค.ศ. | ปีนักษัตร | ธาตุ | ปีเริ่ม (ลี่ชุน) |
|---|---|---|---|---|
| 2473 | 1930 | ปีมะเมีย (ม้า) | ทองหยาง | 4 ก.พ. |
| 2474 | 1931 | ปีมะแม (แพะ) | ทองหยิน | 5 ก.พ. |
| 2475 | 1932 | ปีวอก (ลิง) | น้ำหยาง | 5 ก.พ. |
| 2476 | 1933 | ปีระกา (ไก่) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2477 | 1934 | ปีจอ (สุนัข) | ไม้หยาง | 4 ก.พ. |
| 2478 | 1935 | ปีกุน (หมู) | ไม้หยิน | 5 ก.พ. |
| 2479 | 1936 | ปีชวด (หนู) | ไฟหยาง | 5 ก.พ. |
| 2480 | 1937 | ปีฉลู (วัว) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2481 | 1938 | ปีขาล (เสือ) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2482 | 1939 | ปีเถาะ (กระต่าย) | ดินหยิน | 5 ก.พ. |
| 2483 | 1940 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | ทองหยาง | 5 ก.พ. |
| 2484 | 1941 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | ทองหยิน | 4 ก.พ. |
| 2485 | 1942 | ปีมะเมีย (ม้า) | น้ำหยาง | 4 ก.พ. |
| 2486 | 1943 | ปีมะแม (แพะ) | น้ำหยิน | 5 ก.พ. |
| 2487 | 1944 | ปีวอก (ลิง) | ไม้หยาง | 5 ก.พ. |
| 2488 | 1945 | ปีระกา (ไก่) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2489 | 1946 | ปีจอ (สุนัข) | ไฟหยาง | 4 ก.พ. |
| 2490 | 1947 | ปีกุน (หมู) | ไฟหยิน | 5 ก.พ. |
| 2491 | 1948 | ปีชวด (หนู) | ดินหยาง | 5 ก.พ. |
| 2492 | 1949 | ปีฉลู (วัว) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2493 | 1950 | ปีขาล (เสือ) | ทองหยาง | 4 ก.พ. |
| 2494 | 1951 | ปีเถาะ (กระต่าย) | ทองหยิน | 5 ก.พ. |
| 2495 | 1952 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | น้ำหยาง | 5 ก.พ. |
| 2496 | 1953 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2497 | 1954 | ปีมะเมีย (ม้า) | ไม้หยาง | 4 ก.พ. |
| 2498 | 1955 | ปีมะแม (แพะ) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2499 | 1956 | ปีวอก (ลิง) | ไฟหยาง | 5 ก.พ. |
| 2500 | 1957 | ปีระกา (ไก่) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2501 | 1958 | ปีจอ (สุนัข) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2502 | 1959 | ปีกุน (หมู) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2503 | 1960 | ปีชวด (หนู) | ทองหยาง | 5 ก.พ. |
| 2504 | 1961 | ปีฉลู (วัว) | ทองหยิน | 4 ก.พ. |
| 2505 | 1962 | ปีขาล (เสือ) | น้ำหยาง | 4 ก.พ. |
| 2506 | 1963 | ปีเถาะ (กระต่าย) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2507 | 1964 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | ไม้หยาง | 5 ก.พ. |
| 2508 | 1965 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2509 | 1966 | ปีมะเมีย (ม้า) | ไฟหยาง | 4 ก.พ. |
| 2510 | 1967 | ปีมะแม (แพะ) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2511 | 1968 | ปีวอก (ลิง) | ดินหยาง | 5 ก.พ. |
| 2512 | 1969 | ปีระกา (ไก่) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2513 | 1970 | ปีจอ (สุนัข) | ทองหยาง | 4 ก.พ. |
| 2514 | 1971 | ปีกุน (หมู) | ทองหยิน | 4 ก.พ. |
| 2515 | 1972 | ปีชวด (หนู) | น้ำหยาง | 5 ก.พ. |
| 2516 | 1973 | ปีฉลู (วัว) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2517 | 1974 | ปีขาล (เสือ) | ไม้หยาง | 4 ก.พ. |
| 2518 | 1975 | ปีเถาะ (กระต่าย) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2519 | 1976 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | ไฟหยาง | 5 ก.พ. |
| 2520 | 1977 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2521 | 1978 | ปีมะเมีย (ม้า) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2522 | 1979 | ปีมะแม (แพะ) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2523 | 1980 | ปีวอก (ลิง) | ทองหยาง | 5 ก.พ. |
| 2524 | 1981 | ปีระกา (ไก่) | ทองหยิน | 4 ก.พ. |
| 2525 | 1982 | ปีจอ (สุนัข) | น้ำหยาง | 4 ก.พ. |
| 2526 | 1983 | ปีกุน (หมู) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2527 | 1984 | ปีชวด (หนู) | ไม้หยาง | 5 ก.พ. |
| 2528 | 1985 | ปีฉลู (วัว) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2529 | 1986 | ปีขาล (เสือ) | ไฟหยาง | 4 ก.พ. |
| 2530 | 1987 | ปีเถาะ (กระต่าย) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2531 | 1988 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2532 | 1989 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2533 | 1990 | ปีมะเมีย (ม้า) | ทองหยาง | 4 ก.พ. |
| 2534 | 1991 | ปีมะแม (แพะ) | ทองหยิน | 4 ก.พ. |
| 2535 | 1992 | ปีวอก (ลิง) | น้ำหยาง | 4 ก.พ. |
| 2536 | 1993 | ปีระกา (ไก่) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2537 | 1994 | ปีจอ (สุนัข) | ไม้หยาง | 4 ก.พ. |
| 2538 | 1995 | ปีกุน (หมู) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2539 | 1996 | ปีชวด (หนู) | ไฟหยาง | 4 ก.พ. |
| 2540 | 1997 | ปีฉลู (วัว) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2541 | 1998 | ปีขาล (เสือ) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2542 | 1999 | ปีเถาะ (กระต่าย) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2543 | 2000 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | ทองหยาง | 4 ก.พ. |
| 2544 | 2001 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | ทองหยิน | 4 ก.พ. |
| 2545 | 2002 | ปีมะเมีย (ม้า) | น้ำหยาง | 4 ก.พ. |
| 2546 | 2003 | ปีมะแม (แพะ) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2547 | 2004 | ปีวอก (ลิง) | ไม้หยาง | 4 ก.พ. |
| 2548 | 2005 | ปีระกา (ไก่) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2549 | 2006 | ปีจอ (สุนัข) | ไฟหยาง | 4 ก.พ. |
| 2550 | 2007 | ปีกุน (หมู) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2551 | 2008 | ปีชวด (หนู) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2552 | 2009 | ปีฉลู (วัว) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2553 | 2010 | ปีขาล (เสือ) | ทองหยาง | 4 ก.พ. |
| 2554 | 2011 | ปีเถาะ (กระต่าย) | ทองหยิน | 4 ก.พ. |
| 2555 | 2012 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | น้ำหยาง | 4 ก.พ. |
| 2556 | 2013 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2557 | 2014 | ปีมะเมีย (ม้า) | ไม้หยาง | 4 ก.พ. |
| 2558 | 2015 | ปีมะแม (แพะ) | ไม้หยิน | 4 ก.พ. |
| 2559 | 2016 | ปีวอก (ลิง) | ไฟหยาง | 4 ก.พ. |
| 2560 | 2017 | ปีระกา (ไก่) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2561 | 2018 | ปีจอ (สุนัข) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2562 | 2019 | ปีกุน (หมู) | ดินหยิน | 4 ก.พ. |
| 2563 | 2020 | ปีชวด (หนู) | ทองหยาง | 4 ก.พ. |
| 2564 | 2021 | ปีฉลู (วัว) | ทองหยิน | 3 ก.พ. |
| 2565 | 2022 | ปีขาล (เสือ) | น้ำหยาง | 4 ก.พ. |
| 2566 | 2023 | ปีเถาะ (กระต่าย) | น้ำหยิน | 4 ก.พ. |
| 2567 | 2024 | ปีมะโรง (งูใหญ่) | ไม้หยาง | 4 ก.พ. |
| 2568 | 2025 | ปีมะเส็ง (งูเล็ก) | ไม้หยิน | 3 ก.พ. |
| 2569 | 2026 | ปีมะเมีย (ม้า) | ไฟหยาง | 4 ก.พ. |
| 2570 | 2027 | ปีมะแม (แพะ) | ไฟหยิน | 4 ก.พ. |
| 2571 | 2028 | ปีวอก (ลิง) | ดินหยาง | 4 ก.พ. |
| 2572 | 2029 | ปีระกา (ไก่) | ดินหยิน | 3 ก.พ. |
เวลาลี่ชุนในหน้าของแต่ละปีแสดงเป็นเวลาไทยแล้ว ถ้าเกิดวันลี่ชุนพอดี ให้ดูเวลาในหน้าของปีนั้น (ถ้าเกิดนอกประเทศไทย ให้ใช้เวลาไทยที่ตรงกับเวลาเกิด)
ดวงปี 2570 จากวันเกิดของคุณ
ปีนักษัตรเหมือนกันทุกคนที่เกิดปีเดียวกัน แต่ดวงแต่ละเดือนของปี 2570 ขึ้นกับธาตุประจำตัว (ตัวอักษรของวันเกิด) ใส่วันเกิดเพื่อดูภาพรวมปี 2570 ของคุณ และคำทำนายละเอียดเดือน ม.ค.–ก.พ. ฟรี (เดือนที่ดีที่สุดและเดือนที่ควรระวังอยู่ในรายงานฉบับเต็ม)
ธาตุประจำตัวทั้งสิบ
ธาตุไม้หยางธาตุไม้หยินธาตุไฟหยางธาตุไฟหยินธาตุดินหยางธาตุดินหยินธาตุทองหยางธาตุทองหยินธาตุน้ำหยางธาตุน้ำหยิน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- แปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. อย่างไร
- บวก 543 เช่น ค.ศ. 1979 = พ.ศ. 2522 ค.ศ. 2000 = พ.ศ. 2543
- เกิดเดือนมกราคมเป็นปีนักษัตรอะไร
- ในดวงซาจู ปีนักษัตรเปลี่ยนที่วันลี่ชุน ราว 4 กุมภาพันธ์ คนที่เกิดเดือนมกราคมหรือต้นกุมภาพันธ์ก่อนลี่ชุนจึงเป็นปีนักษัตรของปีก่อนหน้า
- ธาตุประจำปีเกิดดูอย่างไร
- ดูจากเลขท้ายของ ค.ศ. คือ 0-1 ทอง 2-3 น้ำ 4-5 ไม้ 6-7 ไฟ 8-9 ดิน (เลขคู่หยาง เลขคี่หยิน)
- ดูดวงความรัก 2027 แม่นๆ และเช็กธาตุประจำตัว ซาจูเกาหลี (K-Saju) จากวันเกิดทำอย่างไร?
- กรอกวันเดือนปีเกิด (รองรับทั้งปี พ.ศ. และ ค.ศ.) ลงในเครื่องคำนวณบนหน้านี้ ระบบจะผูกดวง 4 เสา 8 ตัวอักษรตามเวลาสารทจริง พร้อมบอกธาตุประจำตัว (Day Master) ดวงความรัก การเงิน การงาน และสมุดเทียบดวงคนสำคัญสูงสุด 5 คนฟรีทันที
- ดวงปี 2027 (พ.ศ. 2570) ตามวันเดือนปีเกิดในซาจูเกาหลี (ปาจื่อ) เป็นอย่างไร?
- ปี 2027 คือปีมะแมไฟ (Ding-Mi) ในระบบซาจูเกาหลี พลังงานธาตุไฟและดินจะส่งผลต่อแต่ละคนต่างกันตามธาตุวันเกิด (Day Master) ใส่วันเกิดเพื่อดูพื้นดวง ภาพรวมปี 2570 และคำทำนายละเอียดเดือน ม.ค.–ก.พ. ได้ฟรี ส่วนเดือนที่ดีที่สุด เดือนที่ควรระวัง และครบทุกเดือนอยู่ในรายงานปี 2570
ชำระครั้งเดียว ไม่มีตัดเงินซ้ำ · แยกส่วนฟรีและส่วนที่ต้องชำระให้เห็นชัด
กรอกวันและเวลาเกิด ระบบคำนวณดวงในเบราว์เซอร์ของคุณ