오늘 하루에 배정된 육십갑자와, 그 기운이 내 일간에게 작용하는 방식입니다.
일진(日辰)은 그날 하루에 배정된 육십갑자입니다. 사주 원국이 타고난 지형이라면 일진은 오늘 하루의 날씨에 해당합니다. 천간 10자와 지지 12자가 순서대로 짝을 이루며 돌기 때문에 60일마다 같은 간지가 돌아옵니다.
일진은 달력이나 절기와 무관하게 끊기지 않고 이어집니다. 해가 바뀌어도, 달이 바뀌어도 그냥 다음 간지로 넘어갑니다. 년주·월주가 절기로 끊기는 것과 다른 점입니다.
중요한 건 "오늘이 무슨 날인가"가 아니라 오늘의 지지가 내 일간에게 어떤 십신인가입니다. 같은 날이라도 일간이 갑목인 사람과 경금인 사람에게 정반대로 작용합니다 — 한 사람에게는 힘을 쓰는 날이고 다른 사람에게는 채우는 날입니다.
아래는 일간 10종 × 지지 12종 전체 대조표입니다. 세로에서 내 일간을 찾고, 가로에서 오늘의 지지를 찾으면 됩니다.
| 일간 \ 일지 | 자 쥐 | 축 소 | 인 호랑이 | 묘 토끼 | 진 용 | 사 뱀 | 오 말 | 미 양 | 신 원숭이 | 유 닭 | 술 개 | 해 돼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑(甲) 목(木) | 편인 | 정재 | 비견 | 겁재 | 편재 | 상관 | 식신 | 정재 | 편관 | 정관 | 편재 | 정인 |
| 을(乙) 목(木) | 정인 | 편재 | 겁재 | 비견 | 정재 | 식신 | 상관 | 편재 | 정관 | 편관 | 정재 | 편인 |
| 병(丙) 화(火) | 편관 | 상관 | 편인 | 정인 | 식신 | 겁재 | 비견 | 상관 | 편재 | 정재 | 식신 | 정관 |
| 정(丁) 화(火) | 정관 | 식신 | 정인 | 편인 | 상관 | 비견 | 겁재 | 식신 | 정재 | 편재 | 상관 | 편관 |
| 무(戊) 토(土) | 편재 | 겁재 | 편관 | 정관 | 비견 | 정인 | 편인 | 겁재 | 식신 | 상관 | 비견 | 정재 |
| 기(己) 토(土) | 정재 | 비견 | 정관 | 편관 | 겁재 | 편인 | 정인 | 비견 | 상관 | 식신 | 겁재 | 편재 |
| 경(庚) 금(金) | 식신 | 정인 | 편재 | 정재 | 편인 | 정관 | 편관 | 정인 | 비견 | 겁재 | 편인 | 상관 |
| 신(辛) 금(金) | 상관 | 편인 | 정재 | 편재 | 정인 | 편관 | 정관 | 편인 | 겁재 | 비견 | 정인 | 식신 |
| 임(壬) 수(水) | 비견 | 정관 | 식신 | 상관 | 편관 | 정재 | 편재 | 정관 | 편인 | 정인 | 편관 | 겁재 |
| 계(癸) 수(水) | 겁재 | 편관 | 상관 | 식신 | 정관 | 편재 | 정재 | 편관 | 정인 | 편인 | 정관 | 비견 |
오늘 날짜의 열은 자동으로 강조됩니다. 강조가 보이지 않으면 위 배너의 지지를 표에서 직접 찾으세요.
같은 지지에서 내 일간이 몇 단계의 힘을 쓰는지입니다. 건록·제왕이면 힘이 실려 밀어붙이기 좋고, 절·태·묘면 벌이기보다 정리하고 준비하기 좋은 날로 봅니다.
| 일간 \ 일지 | 자 쥐 | 축 소 | 인 호랑이 | 묘 토끼 | 진 용 | 사 뱀 | 오 말 | 미 양 | 신 원숭이 | 유 닭 | 술 개 | 해 돼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑(甲) 목(木) | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 |
| 을(乙) 목(木) | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 |
| 병(丙) 화(火) | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 |
| 정(丁) 화(火) | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 |
| 무(戊) 토(土) | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 |
| 기(己) 토(土) | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 |
| 경(庚) 금(金) | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 |
| 신(辛) 금(金) | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 |
| 임(壬) 수(水) | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 |
| 계(癸) 수(水) | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 |
십이운성은 좋고 나쁨의 등급이 아니라 힘의 단계입니다. 제왕이 늘 좋은 것도, 절이 늘 나쁜 것도 아닙니다.
일진 하나로 하루가 정해지지는 않습니다. 명리에서 체감의 크기는 대운 > 세운 > 월운 > 일진 순서이고, 일진은 그중 가장 작은 변수입니다. 그래서 "오늘 일진이 나쁘니 아무것도 하지 말자"는 쓰임이 아니라, 어차피 해야 할 일들의 순서를 정하는 데 쓰는 게 맞습니다.
일진의 지지는 내 띠(년지)나 일지와 합·충 관계를 이룹니다. 충이 드는 날은 예정에 없던 변수가 생기기 쉽고, 합이 드는 날은 이야기가 잘 풀린다고 봅니다.
| 일진 지지 | 육합 | 삼합 | 충 |
|---|---|---|---|
| 자(쥐) | 소띠 | 원숭이띠 · 용띠 | 말띠 |
| 축(소) | 쥐띠 | 뱀띠 · 닭띠 | 양띠 |
| 인(호랑이) | 돼지띠 | 말띠 · 개띠 | 원숭이띠 |
| 묘(토끼) | 개띠 | 돼지띠 · 양띠 | 닭띠 |
| 진(용) | 닭띠 | 원숭이띠 · 쥐띠 | 개띠 |
| 사(뱀) | 원숭이띠 | 닭띠 · 소띠 | 돼지띠 |
| 오(말) | 양띠 | 호랑이띠 · 개띠 | 쥐띠 |
| 미(양) | 말띠 | 돼지띠 · 토끼띠 | 소띠 |
| 신(원숭이) | 뱀띠 | 쥐띠 · 용띠 | 호랑이띠 |
| 유(닭) | 용띠 | 뱀띠 · 소띠 | 토끼띠 |
| 술(개) | 토끼띠 | 호랑이띠 · 말띠 | 용띠 |
| 해(돼지) | 호랑이띠 | 토끼띠 · 양띠 | 뱀띠 |
다만 충이 든 날이 나쁜 날이라는 뜻은 아닙니다. 명리에서 충은 자리를 움직이게 하는 힘이라, 미뤄 둔 일을 정리하기에는 오히려 맞는 날로 보기도 합니다.
엄밀한 명리에서 하루는 자정이 아니라 자시(子時, 23:00)에 시작합니다. 그래서 밤 11시가 넘으면 이미 다음 날의 일진으로 보는 관점이 있습니다. 이걸 야자시(夜子時)·조자시(朝子時) 문제라고 부르는데, 유파에 따라 처리가 갈립니다.
이 페이지는 기본적으로 달력 날짜로 표시하되, 밤 11시 이후에는 다음 날 일진을 함께 안내합니다. 자시 기준을 쓰는 분은 그쪽을 보시면 됩니다.
일진이 도는 순서 전체입니다. 오늘의 간지를 찾으면 60일 뒤 같은 날이 언제인지도 셀 수 있습니다.
| 순번 | 간지 | 지지 오행 | 순번 | 간지 | 지지 오행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갑자(甲子) | 수(水) | 31 | 갑오(甲午) | 화(火) |
| 2 | 을축(乙丑) | 토(土) | 32 | 을미(乙未) | 토(土) |
| 3 | 병인(丙寅) | 목(木) | 33 | 병신(丙申) | 금(金) |
| 4 | 정묘(丁卯) | 목(木) | 34 | 정유(丁酉) | 금(金) |
| 5 | 무진(戊辰) | 토(土) | 35 | 무술(戊戌) | 토(土) |
| 6 | 기사(己巳) | 화(火) | 36 | 기해(己亥) | 수(水) |
| 7 | 경오(庚午) | 화(火) | 37 | 경자(庚子) | 수(水) |
| 8 | 신미(辛未) | 토(土) | 38 | 신축(辛丑) | 토(土) |
| 9 | 임신(壬申) | 금(金) | 39 | 임인(壬寅) | 목(木) |
| 10 | 계유(癸酉) | 금(金) | 40 | 계묘(癸卯) | 목(木) |
| 11 | 갑술(甲戌) | 토(土) | 41 | 갑진(甲辰) | 토(土) |
| 12 | 을해(乙亥) | 수(水) | 42 | 을사(乙巳) | 화(火) |
| 13 | 병자(丙子) | 수(水) | 43 | 병오(丙午) | 화(火) |
| 14 | 정축(丁丑) | 토(土) | 44 | 정미(丁未) | 토(土) |
| 15 | 무인(戊寅) | 목(木) | 45 | 무신(戊申) | 금(金) |
| 16 | 기묘(己卯) | 목(木) | 46 | 기유(己酉) | 금(金) |
| 17 | 경진(庚辰) | 토(土) | 47 | 경술(庚戌) | 토(土) |
| 18 | 신사(辛巳) | 화(火) | 48 | 신해(辛亥) | 수(水) |
| 19 | 임오(壬午) | 화(火) | 49 | 임자(壬子) | 수(水) |
| 20 | 계미(癸未) | 토(土) | 50 | 계축(癸丑) | 토(土) |
| 21 | 갑신(甲申) | 금(金) | 51 | 갑인(甲寅) | 목(木) |
| 22 | 을유(乙酉) | 금(金) | 52 | 을묘(乙卯) | 목(木) |
| 23 | 병술(丙戌) | 토(土) | 53 | 병진(丙辰) | 토(土) |
| 24 | 정해(丁亥) | 수(水) | 54 | 정사(丁巳) | 화(火) |
| 25 | 무자(戊子) | 수(水) | 55 | 무오(戊午) | 화(火) |
| 26 | 기축(己丑) | 토(土) | 56 | 기미(己未) | 토(土) |
| 27 | 경인(庚寅) | 목(木) | 57 | 경신(庚申) | 금(金) |
| 28 | 신묘(辛卯) | 목(木) | 58 | 신유(辛酉) | 금(金) |
| 29 | 임진(壬辰) | 토(土) | 59 | 임술(壬戌) | 토(土) |
| 30 | 계사(癸巳) | 화(火) | 60 | 계해(癸亥) | 수(水) |
만세력 계산 자체는 천문 계산이라 어느 사이트를 쓰든 같은 명식이 나옵니다. 그래서 심회로는 계산의 정확도를 차별점으로 내세우지 않습니다.
다른 점은 월주를 절기(節氣) 기준으로 세우고, 해마다 바뀌는 세운(歲運)을 사람마다 다시 반영해 월별 흐름을 낸다는 것입니다. 같은 띠, 같은 일간이라도 태어난 해가 다르면 12개월 곡선이 다르게 나옵니다. 띠 하나로 뭉뚱그린 "올해 000띠 운세"와는 산출 방식이 다릅니다.